Estas son las posiciones de la segunda fecha del apertura 2010.
| Fecha 2 | EQUIPO | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Estudiantes | 6 |
| 2 | ![]() |
Vélez | 6 |
| 3 | ![]() |
Racing | 6 |
| 4 | ![]() |
Banfield | 6 |
| 5 | ![]() |
River | 6 |
| 6 | ![]() |
Lanús | 4 |
| 7 | ![]() |
Arsenal | 3 |
| 8 | ![]() |
Olimpo | 3 |
| 9 | ![]() |
Huracán | 3 |
| 10 | ![]() |
Godoy Cruz | 2 |
| 11 | ![]() |
San Lorenzo | 2 |
| 12 | ![]() |
Boca | 1 |
| 13 | ![]() |
Newell`s | 1 |
| 14 | ![]() |
Colón | 1 |
| 15 | ![]() |
Gimnasia | 1 |
| 16 | ![]() |
Quilmes | 1 |
| 17 | ![]() |
Argentinos | 0 |
| 18 | ![]() |
Independiente | 0 |
| 19 | ![]() |
All Boys | 0 |
| 20 | ![]() |
Tigre | 0 |




















