Estas son las posiciones de la decimo cuarta fecha del clausura.
![]() Posiciones del Clausura 2010 – Fecha 14
|
|
|---|---|
| 1- Godoy Cruz | 28 |
| 2- Argentinos | 28 |
| 3- Estudiantes | 27 |
| 4- Independiente | 27 |
| 5- Banfield | 23 |
| 6- Huracan | 22 |
| 7- Tigre | 21 |
| 8- Lanús | 21 |
| 9- Velez | 20 |
| 10- Newell´s | 20 |
| 11- Colón | 19 |
| 12- Gimnasia | 19 |
| 13- Arsenal | 17 |
| 14- BOCA | 14 |
| 15- Racing | 14 |
| 16- San Lorenzo | 14 |
| 17- Chacarita | 13 |
| 18- River | 13 |
| 19- Rosario Central | 12 |
| 20- Atlético Tucumán | 6 |

